河南鑫龙重工科技有限公司logo
加入收藏 网站首页 网站地图

磨粉设备

您的位置:主页 > 产品中心 > 磨粉设备

溢流型球磨机

溢流型球磨机简介
   相对于
格子型球磨机来说,溢流型磨机在排矿部分没有扇形格子板装置,其排矿端中空轴直径大于给矿端,从而给矿端和排矿端的矿浆面形成一定高差,促使磨碎的矿浆自留到排矿端,经排矿口移除,故称为溢流型球磨机。
溢流型球磨机工作原理
   该
溢流型球磨机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型溢流型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。

                 
溢流型球磨机的维护工作
1、轴承担负机器的全部负荷,所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系,它直接影响到机器的使用寿命和运转率,因而要求注入的润滑油必须清洁,密封必须良好,本机器的主要注油处(1)转动轴承(2)轧辊轴承(3)所有齿轮(4)活动轴承、滑动平面.
2、新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查.
3、注意机器各部位的工作是否正常.
4、注意检查易磨损件的磨损程度,随时注意更换被磨损的零件.
5、放活动装置的底架平面,应出去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动,以致发生严重事故.
6、轴承油温升高,应立即停车检查原因加以消除.
7、转动齿轮在运转时若有冲击声应立即停车检查,并消除

溢流型球磨机技术参数

型号 筒体 有效容积 装球量 转速 产量 出料粒度 主电动机 总重量
直径 长度
MQS-1530 1500 3000 4.5 9 30 7~3.1 0.3~0.074 110 19.5
MQS-1545 1500 4500 6.7 14 29.6 10~4.2 0.3~0.074 155 22
MQS-1830 1830 3000 6.7 14 26.6 14~4.95 0.3~0.074 155 34.5
MQS-1854 1830 4500 10.5 20 26.8 17~6.6 0.3~0.074 210 38
MQS-2130 2100 3000 8.8 18 23.8 20~6.4 0.3~0.074 210 45
MQS-2136 2100 3600 11 22.5 23.8 24.5~7.5 0.3~0.074 245 48.5
MQS-2145 2100 4500 13.8 28 23.8 27.5~8.8 0.3~0.074 280 56
MQS-2230 2200 3000 10 20 21.3 25.5~7.6 0.3~0.074 210 50
MQS-2245 2200 4500 15.2 30.5 21.4 29.5~9.4 0.3~0.074 320 54.5
MQS-2430 2400 3000 12 25 21.3 28.6~7.7 0.3~0.074 280 53.5
MQS-2436 2400 3600 14 29 21.4 37~9.7 0.3~0.074 320 61
MQS-2445 2400 4500 17.8 37 21.4 46.5~12 0.3~0.074 380 72
MQS-2470 2400 7000 28 58 21.5 72~18.6 0.3~0.074 480 80
MQS-2736 2700 3600 18 38 20.7 60~12.8 0.3~0.074 400 89
MQS-2740 2700 4000 20.6 43 20.7 66~14.5 0.3~0.074 450 95
MQS-2745 2700 4500 23.2 48 20.7 75~16 0.3~0.074 480 102
MQS-2750 2700 5000 25.8 54 20.6 83~17.6 0.3~0.074 560~630 109
MQS-2760 2700 6000 31 65 20.6 99~21.5 0.3~0.074 630~710 119
MQS-3040 3000 4000 25.7 54 19 86~18 0.3~0.074 560~630 114
MQS-3064 3000 6400 40.2 84 19 138~28.5 0.3~0.074 1000 145
MQS-3230 3200 3000 21.8 46 18.2 78~15.5 0.3~0.074 500 116
MQS-3236 3200 3600 26.2 56 18.2 94~18.6 0.3~0.074 630 121
MQS-3245 3200 4500 32 65 18.2 105~23.8 0.3~0.074 800 132
MQS-3254 3200 5400 38 80 18.2 125~28.5 0.3~0.074 1000 146
MQS-3640 3600 4000 36 75 18 135~25 0.3~0.074 1000 153
MQS-3645 3600 4500 40.8 88 18 150~29 0.3~0.074 1250 168
MQS-3650 3600 5000 46 96 18 166~35 0.3~0.074 1400 176
MQS-3660 3600 6000 54 117 18 199~38 0.3~0.074 1400~1600 198
MQS-4050 4000 5000 58 121 16.9 208~45 0.3~0.074 1500 230
MQS-4060 4000 6000 70 146 16.9 248~65 0.3~0.074 1800 242
MQS-4560 4500 6000 87 182 15.6 308~80 0.3~0.074 2300 290

上一篇:格子球磨机   下一篇:水泥球磨机